達州中醫藥職業學院2024年專科補錄分專業招生計劃
作者: 來源: 發表于:2024年09月18日 文章點擊數:2352
專業名稱 | 四川 | 學分制學費(元/生.年) | |
文科(人) | 理科(人) | ||
護理 | 15 | 26 | 5800 |
中醫養生保健 | 11 | 11 | 5800 |
中醫學 | 5 | 5 | 5800 |
中藥學 | 10 | 6 | 5800 |
醫學影像技術 | 10 | 5 | 5800 |
針灸推拿 | 0 | 16 | 5800 |
合計 | 51 | 69 |
注:志愿填報時間及流程請關注四川省教育考試院網站(https://www.sceea.cn/Html/202408/Newsdetail_3860.html)